济建建管字〔2020〕32号
各区县住建局,济南高新区自然资源与规划建设管理局、市南部山区管委会规划发展局、济南新旧动能转换先行区管委会建设管理部、莱芜高新区建设管理局,各有关单位:
由于建筑业企业资质审批权限下放和住房城乡建设部开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治行动等原因,我局对2017年度、2018年度全市建筑市场综合执法检查、工程造价咨询企业资质检查和预拌混凝土企业资质专项检查中,核查结论为“不合格”“规避检查”和延期整改结果未予以公布企业,暂未作出处理。
根据《济南市住房和城乡建设局关于印<济南市住房和城乡建设局建筑市场“双随机、一公开”监管工作制度>的通知》(济建建管字〔2019〕49号)要求,为进一步规范建筑市场秩序,加强资质资格批后监管,现决定针对2017年度、2018年度“不合格”“规避检查”和延期整改结果未予以公布企业开展资质动态核查,有关事项通知如下:
一、核查对象
2017、2018年度全市建筑市场综合执法检查和预拌混凝土企业资质专项检查中“不合格”“规避检查”和延期整改结果未予以公布企业,企业名单详见附件1-附件4。
二、企业材料报送要求
(一)建筑施工企业
企业需报送材料:《建筑施工企业资质合规情况自查(检查)表》(附件5)、技术负责人职称原件复印件及《建筑施工企业技术负责人简历表》附件6)、《建筑施工企业注册建造师名单》(附件7),以上资料复印件需加盖单位公章。
自查表及注册建造师名单应按企业各项资质分别提供,非最低等级资质(不分等级资质按最低等级资质),无需提供建造师名单。
(二)工程监理企业
企业需报送材料:《监理企业资质合规情况自查(检查)表》(附件8)、营业执照复印件、资质证书副本复印件、《工程监理企业注册人员名单》(附件9),以上资料复印件需加盖单位公章。
(三)造价咨询企业
企业需报送材料:《造价咨询企业资质动态核查表》(附件10)、营业执照复印件、资质证书原件与复印件、技术负责人职称证书原件与复印件、《造价咨询企业技术负责人简历表》(附件11)、《造价咨询企业注册造价工程师人员名单》(附件12),以上资料复印件需加盖单位公章。
(四)预拌混凝土企业
企业需报送材料:技术负责人、实验室负责人是否具备相应职称或执业资格,社保缴费凭证;工程序列中级以上职称人员和混凝土试验员职称证、岗位证书、社保缴费凭证;机械设备购置发票。
三、材料报送时间及地点
材料报送时间:4月14日至4月17日
材料报送地点:经十路14306号建设大厦
建筑施工、预拌混凝土企业报送至2320房间;工程监理企业报送至2319房间;造价咨询企业报送至2318房间。
四、有关要求
请各有关企业高度重视,按照时间节点报送相关材料。在资质动态核查结束后,对资质不合规企业,我局将按照住房城乡建设部《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部令第22号)有关规定,进行处理。
联系人:陈宣舟 0531-61378816 施工、混凝土企业
邱 勇 0531-61378818 工程监理企业
张 卫 0531-61378819 造价咨询企业
附件:1.核查建筑施工企业名单
2.核查工程监理企业名单
3.核查造价咨询企业名单
4.核查预拌混凝土企业名单
5.建筑施工企业资质合规情况自查(检查)表
6.建筑施工企业技术负责人简历表
7.建筑施工企业注册建造师名单
8.监理企业资质合规情况自查(检查)表
9.工程监理企业注册人员名单
10.造价咨询企业资质动态核查表
11.造价咨询企业技术负责人简历表
12.造价咨询企业注册造价工程师人员名单
济南市住房和城乡建设局
2020年4月8日
附件1
核查建筑施工企业名单
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 济南平交筑路工程有限公司 | 
| 2 | 山东东岳起重消防设备制造有限公司 | 
| 3 | 济南东顺建材有限公司 | 
| 4 | 山东川科设备安装有限公司 | 
| 5 | 济南和展建筑工程有限公司 | 
| 6 | 山东万通企业有限公司 | 
| 7 | 山东通鸿建筑劳务有限公司 | 
| 8 | 山东三达环境工程有限公司 | 
| 9 | 济南中惠空调净化设备有限责任公司 | 
| 10 | 山东东辰共赢服务有限公司 | 
| 11 | 山东天瑞消防工程有限公司 | 
| 12 | 山东志诺建筑劳务工程有限公司 | 
| 13 | 山东华水水电工程有限公司 | 
| 14 | 山东省桃源装饰工程有限公司 | 
| 15 | 山东临宇装饰工程有限公司 | 
| 16 | 山东新兴窑炉工程建设有限公司 | 
| 17 | 济南隆昌建筑工程有限公司 | 
| 18 | 济南美集环境艺术工程有限公司 | 
| 19 | 山东雪山机电设备有限公司 | 
| 20 | 山东旺阳机电工程有限公司 | 
| 21 | 山东优品建筑工程有限公司 | 
| 22 | 济南三菱空调工程有限责任公司 | 
| 23 | 山东省水利装饰园林总公司 | 
| 24 | 济南盛德建筑劳务有限公司 | 
| 25 | 济南屹顺弘钢结构有限公司 | 
| 26 | 山东宏易城实业有限公司 | 
| 27 | 济南宏泽工程有限公司 | 
| 28 | 济南庆基建筑安装工程有限公司 | 
| 29 | 山东广厦建安钢构工程有限公司 | 
| 30 | 济南城东九鼎电器设备制造安装有限公司 | 
| 31 | 山东六和原水利工程有限公司 | 
| 32 | 山东中德发酵技术有限公司 | 
| 33 | 济南历城兴利水利水电工程局 | 
| 34 | 济南金鼎混凝土有限公司 | 
| 35 | 山东天润建设工程有限公司 | 
| 36 | 济南奕特建筑劳务有限公司 | 
| 37 | 山东建盛建筑工程有限公司 | 
| 38 | 山东省文物工程公司 | 
| 39 | 山东美居装饰工程有限公司 | 
| 40 | 济南三领建筑装饰工程有限公司 | 
| 41 | 山东德源生物环保工程有限公司 | 
| 42 | 济南盛元工业设备安装工程有限公司 | 
| 43 | 济南华桥公路工程有限公司 | 
| 44 | 济南国海能源科技有限公司 | 
| 45 | 山东琴通路桥集团有限公司 | 
| 46 | 济南高新建筑工程有限公司 | 
| 47 | 山东达盛集团建工有限公司 | 
| 48 | 济南天笠置业有限责任公司 | 
| 49 | 山东豪客太阳能有限公司 | 
| 50 | 山东瑞欧建筑工程有限公司 | 
| 51 | 山东铁诚装饰工程有限公司 | 
| 52 | 济南浩力建筑工程有限公司 | 
| 53 | 山东东宇岩土工程有限公司 | 
| 54 | 山东布顿中煤机电设备安装工程有限公司 | 
| 55 | 山东黑石环保科技有限公司 | 
| 56 | 济南米格空间策划设计有限公司 | 
| 57 | 济南市黄河基础工程公司 | 
| 58 | 山东湘宏防水保温工程有限公司 | 
| 59 | 山东纳美安装饰工程有限公司 | 
| 60 | 济南新永泰物业管理有限公司 | 
| 61 | 济南佳世春装饰有限公司 | 
| 62 | 济南海纳环保工程有限公司 | 
| 63 | 山东乔恩建筑智能化工程有限公司 | 
| 64 | 山东聚恩建筑工程有限公司 | 
| 65 | 山东槐建建设工程有限公司 | 
| 66 | 山东景川建筑劳务有限公司 | 
| 67 | 济南虹宇装饰工程有限公司 | 
| 68 | 济南恒昌混凝土有限责任公司 | 
| 69 | 山东法因智能设备有限公司 | 
| 70 | 山东华坤建筑劳务有限公司 | 
| 71 | 山东龙鼎风消防工程有限公司 | 
| 72 | 山东雅筑天成智能科技有限公司 | 
| 73 | 山东鼎盛建筑安装有限公司 | 
| 74 | 济南高新先达建筑装饰工程有限公司 | 
| 75 | 济南正唐实业有限公司 | 
| 76 | 山东大众信息产业有限公司 | 
| 77 | 山东省建设建工集团金属结构工程有限公司 | 
| 78 | 山东明龙建筑机械有限公司 | 
| 79 | 济南市利源防水工程有限公司 | 
| 80 | 山东中源工程技术有限公司 | 
| 81 | 济南正祥置业有限公司 | 
| 82 | 华能山东发电检修科技有限公司 | 
| 83 | 济南天天建筑工程劳务有限公司 | 
| 84 | 山东国福装饰工程有限公司 | 
| 85 | 济南艺豪装饰工程有限公司 | 
| 86 | 山东泉都装饰工程有限公司 | 
| 87 | 山东欧卡环保工程有限公司 | 
| 88 | 济南元田建工有限公司 | 
| 89 | 济南诺尔环保科技有限公司 | 
| 90 | 山东顺达建材科技有限公司 | 
| 91 | 山东盈盛环境工程有限公司 | 
| 92 | 山东风帆建筑工程有限公司 | 
| 93 | 山东高强慧普钢结构建筑工程有限公司 | 
| 94 | 济南卓色国展装饰工程有限公司 | 
| 95 | 山东水总机电工程有限公司 | 
| 96 | 山东瑞驰建筑安装工程有限公司 | 
| 97 | 山东中阔基础工程有限公司 | 
| 98 | 山东天迈装饰有限公司 | 
| 99 | 山东益弘装饰工程有限公司 | 
| 100 | 山东确信信息产业股份有限公司 | 
| 101 | 山东恒庆建筑工程有限公司 | 
| 102 | 济南正恒聚氨酯材料有限公司 | 
| 103 | 山东鲁浦信息技术有限公司 | 
| 104 | 山东中车同力钢构有限公司 | 
| 105 | 山东鼎夏建筑工程有限公司 | 
| 106 | 山东海睿建筑工程有限公司 | 
| 107 | 山东阜康表面工程技术有限公司 | 
| 108 | 山东英电环保科技有限公司 | 
| 109 | 山东凌云建筑工程有限公司 | 
| 110 | 山东融海建筑工程有限公司 | 
| 111 | 山东新澳建筑有限公司 | 
| 112 | 山东市政工程建设总公司 | 
| 113 | 济南嘉胜信息工程有限公司 | 
| 114 | 山东国信工业设备有限公司 | 
| 115 | 山东现代交通设施有限公司 | 
| 116 | 济阳县安居建筑安装工程公司 | 
| 117 | 济南晟迅路桥工程有限公司 | 
| 118 | 济南润阳建筑安装工程有限公司 | 
| 119 | 济南众一鑫新型建材有限公司 | 
| 120 | 济南创业公路工程有限公司 | 
| 121 | 济阳县济阳镇建筑工程公司 | 
| 122 | 济阳县通达路桥工程有限公司 | 
| 123 | 济南颖耀新型建材有限公司 | 
| 124 | 山东平安建设集团消防工程有限公司 | 
| 125 | 济南华明电力检修安装有限公司 | 
| 126 | 济南隆聚成装饰工程有限公司 | 
| 127 | 济南御座建筑工程公司 | 
| 128 | 山东晨禾装饰有限公司 | 
| 129 | 山东海业建筑工程有限公司 | 
| 130 | 山东浚丰建设工程有限公司 | 
| 131 | 山东鲁江实业有限公司 | 
| 132 | 山东美承数码科技有限公司 | 
| 133 | 山东深装总装饰工程工业有限公司 | 
| 134 | 山东省对外建设工程总公司 | 
| 135 | 山东皖安电力工程有限公司 | 
| 136 | 山东万基实业有限公司 | 
| 137 | 山东云泽建筑工程有限公司 | 
| 138 | 济南市同盛房建装饰中心 | 
| 139 | 济南天恒建设工程有限公司 | 
| 140 | 济南同建工程有限公司 | 
| 141 | 山东大山路桥工程有限公司 | 
| 142 | 山东国基建筑工程有限公司 | 
| 143 | 山东海成水务工程有限公司 | 
| 144 | 山东华汉电子有限公司 | 
| 145 | 山东绿盾环保工程有限公司 | 
| 146 | 山东梦耀珑建筑劳务有限公司 | 
| 147 | 山东山坤机电设备安装工程有限公司 | 
| 148 | 山东省诚建工程总承包有限公司 | 
| 149 | 山东省基础工程公司 | 
| 150 | 山东万达建设工程有限公司 | 
| 151 | 山东秀水集团建筑安装工程有限公司 | 
| 152 | 山东英联建筑装饰装修工程有限公司 | 
| 153 | 山东中瀚建筑工程有限公司 | 
| 154 | 山东卓俊实业有限公司 | 
| 155 | 济南安地冶金机械设备有限公司 | 
| 156 | 济南鲍德钢结构有限公司 | 
| 157 | 济南广源建筑劳务有限公司 | 
| 158 | 济南华光伟业机械化施工有限公司 | 
| 159 | 济南金鼎电力安装有限公司 | 
| 160 | 济南欧净净化工程安装有限公司 | 
| 161 | 济南三佳建设项目管理有限公司 | 
| 162 | 济南市历城区第一建筑安装工程公司 | 
| 163 | 山东卓尔达电气工程有限公司 | 
| 164 | 济南维德建筑装饰工程有限公司 | 
| 165 | 济南兴泉建筑劳务有限公司 | 
| 166 | 济南艺晖建筑装饰工程有限公司 | 
| 167 | 济南章源电力有限公司 | 
| 168 | 济南众泰耐火材料有限公司 | 
| 169 | 山东超拓空间钢结构工程有限公司 | 
| 170 | 山东东发装饰工程有限公司 | 
| 171 | 山东亘源电力工程有限公司 | 
| 172 | 山东国瑞环保产业有限公司 | 
| 173 | 山东国腾建筑安装工程有限公司 | 
| 174 | 山东华赫国际建筑工程有限公司 | 
| 175 | 山东吉美乐有限公司 | 
| 176 | 山东金天景环境工程有限公司 | 
| 177 | 山东凯德建筑装饰工程有限公司 | 
| 178 | 山东蓝建装饰工程有限公司 | 
| 179 | 山东林尔环保科技有限公司 | 
| 180 | 山东隆德装饰工程有限公司 | 
| 181 | 山东鲁联建材装饰有限公司 | 
| 182 | 山东鲁腾表面工程有限公司 | 
| 183 | 山东茂绪装饰工程有限公司 | 
| 184 | 山东南环环保科技有限公司 | 
| 185 | 山东润兴环保科技有限公司 | 
| 186 | 山东省超达装饰工程有限公司 | 
| 187 | 山东省金属腐蚀与防腐研究院有限公司 | 
| 188 | 山东省神武实业有限公司 | 
| 189 | 山东胜华通成信息技术有限公司 | 
| 190 | 山东晟世友邦建筑工程有限公司 | 
| 191 | 山东水科建设工程有限公司 | 
| 192 | 山东腾麒建筑工程有限责任公司 | 
| 193 | 台鹰环境工程有限公司 | 
| 194 | 山东田大信息科技有限公司 | 
| 195 | 山东拓展智能装备制造有限公司 | 
| 196 | 山东英迪宜建设工程有限公司 | 
| 197 | 山东长能电气集团有限公司 | 
| 198 | 山东政通科技发展有限公司 | 
| 199 | 济南佰事利得建筑劳务有限公司 | 
| 200 | 济南钢铁集团耐火材料有限责任公司 | 
| 201 | 济南亨泰电力工程有限公司 | 
| 202 | 济南黄河水利水电工程局 | 
| 203 | 济南建功建筑劳务有限公司 | 
| 204 | 济南金武华脚手架工程有限公司 | 
| 205 | 山东中茂建筑智能工程有限公司 | 
| 206 | 济南齐全建筑劳务有限公司 | 
| 207 | 济南润祺建筑安装有限公司 | 
| 208 | 济南森昌建筑劳务有限公司 | 
| 209 | 济南市历城区彩石建筑安装工程公司 | 
| 210 | 济南同展建筑劳务有限公司 | 
| 211 | 济南先锋建筑劳务有限公司 | 
| 212 | 济南鑫旺源建筑安装工程有限公司 | 
| 213 | 济南永畅路桥工程有限公司 | 
| 214 | 章丘市东盛建筑劳务有限公司 | 
| 215 | 山东富阳电气工程有限公司 | 
| 216 | 山东国信工业设备有限公司 | 
| 217 | 山东海右装饰有限公司 | 
| 218 | 山东汉成建设工程有限公司 | 
| 219 | 山东宏基交通工程有限公司 | 
| 220 | 山东黄河经济区工业工程有限公司 | 
| 221 | 山东朗通工程建设有限公司 | 
| 222 | 山东六方智能技术有限公司 | 
| 223 | 山东泉威电气自动化工程有限公司 | 
| 224 | 山东三齐能源有限公司 | 
| 225 | 山东申泰智能科技有限公司 | 
| 226 | 山东省广发建筑劳务有限公司 | 
| 227 | 山东省经纬电讯器材有限公司 | 
| 228 | 山东省天业交通设施工程有限公司 | 
| 229 | 山东晟润建筑工程有限公司 | 
| 230 | 山东世强电力工程有限公司 | 
| 231 | 山东索兰装饰工程有限公司 | 
| 232 | 山东铁庆建设工程有限公司 | 
| 233 | 山东钰锟建筑工程有限公司 | 
| 234 | 山东正实同创环境工程有限公司 | 
| 235 | 济南新易达交通工程有限公司 | 
| 236 | 山东润安建筑工程有限公司 | 
| 237 | 山东龙腾实业集团有限公司 | 
附件2
核查工程监理企业名单
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 山东匠鑫工程咨询院有限公司 | 
附件3
核查造价咨询企业名单
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 山东省嘉源工程造价咨询有限公司 | 
| 2 | 山东房博士建设项目管理有限公司 | 
| 3 | 山东舜天兆信工程项目管理有限公司 | 
| 4 | 山东方圆工程咨询有限公司 | 
| 5 | 山东方略工程造价事务所有限公司 | 
| 6 | 融惠瑞华科技股份有限公司 | 
附件4
核查预拌混凝土企业名单
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 山东天齐混凝土有限责任公司 | 
| 2 | 济南恒昌混凝土有限责任公司 | 
| 3 | 山东金顺源建材有限公司 | 
| 4 | 山东华郎建设工程有限公司 | 
| 5 | 山东宝通建材有限公司 | 
附件5
建筑施工企业资质合规情况自查(检查)表
填表单位: 年 月 日
| 企业名称 | ||||||||
| 法定代表人 | 资质是否在有效期 | |||||||
| 资质类别和等级 | ||||||||
| 注册建造师 | 资质标准值 | 核查认定值 | 核查情况 | |||||
| □符合标准 □不符合标准 | ||||||||
| 技术负责人 | 姓 名 | 资质标准值 | 核查认定值 | □符合标准 □不符合标准 | ||||
| 执业资格 及职称 | 年限 | 执业资格 及职称 | 年限 | |||||
| 企业自查 | 达标□,不达标□ | |||||||
| 企业负责人 | 签名(盖章): 年 月 日 | |||||||
| 主管部门检查 | 达标□,不达标□ | |||||||
| 检查组组长 | 
 签名: 年 月 日 
 | |||||||
注:本表一式两份,一份在企业留存备查,另一份住房城乡建设主管部门存档。
附件6
建筑施工企业技术负责人简历表
填表单位: 年 月 日
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | ××/×× | 
 
 照片 | ||||
| 职称 | ×××× | 职称专业 | ××××× | 执业资格 | ××× | |||
| 身份证 | ×××××××××× | 注册证书编号 | ××××× | |||||
| 何时/何校/何专业毕业 | ××/××/×× | 最高学历 | ××× | |||||
| 工程管理资历 | ××年 | 负责资质类别 | ×××××× | |||||
| 
 工 
 作 
 简 
 历 
 | 由何年何月至何年何月 | 在何单位、从事何工作、任何职 | ||||||
| ××年×月至××年×月 | ×××××××× ×××× ×××× | |||||||
| ××年×月至××年×月 | ×××××××× ×××× ×××× | |||||||
| ××年×月至××年×月 | ×××××××× ×××× ×××× | |||||||
| ··· | ||||||||
| ··· | ||||||||
| 
 
 本人签字: ×××年××月××日 | ||||||||
注:1.工作简历从参加工作开始连续填写;
2.每名技术负责人1页。
附件7
建筑施工企业注册建造师名单
填表单位: 年 月 日
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业 | 级别 | 注册证书编号 | 
附件8
监理企业资质合规情况自查(检查)表
填表单位: 年 月 日
| 企业名称 | ||||||||
| 法定代表人 | 资质是否在有效期 | |||||||
| 资质类别和等级 | ||||||||
| 执业注册人员 | 资质标准值 | 核查认定值 | □符合标准 □不符合标准 
 | |||||
| 共 人(次)。其中,注册监理师 人,注册造价师 人,其他注册类人员 人。 | 共 人(次)。其中,注册监理师 人,注册造价师 人,其他注册类人员 人。 | |||||||
| 技术负责人 | 姓 名 | 资质标准值 | 核查认定值 | □符合标准 □不符合标准 
 
 | ||||
| 执业资格及职称 | 年限 | 执业资格 及职称 | 年限 | |||||
| 企业自查 | 达标□,不达标□ | |||||||
| 企业负责人 | 签名(盖章): 年 月 日 | |||||||
| 主管部门检查 | 达标□,不达标□ | |||||||
| 检查组组长 | 
 签名: 年 月 日 | |||||||
注:本表一式两份,一份在企业留存备查,另一份住房城乡建设主管部门存档。
附件9
工程监理企业注册人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书类别 | 注册证书编号 | 
附件10
造价咨询企业资质动态核查表
| 企业名称 | 资质等级 | ||
| 注册资本金 | 造价资质 有效期 | ||
| 注册地址 | |||
| 实际办公地址 | |||
| 技术负责人 | 职称: | 从事造价工作工作年限: | |
| 注册造价工程师注册号: | 社保情况: | 有( ) 无( ) | |
| 一级注册造价工程师 共 人, | 是否在有效期内 | 是( ) 否( ) | |
| 社保情况 | 达标( ) 不达标:人数: 人,姓名: | ||
| 专职专业人员 共 人 | 是否在有效期内 | 是( ) 否( ) | |
| 社保情况:达标( ) 不达标: 人,姓名: | |||
| 职称人员 共 人 | 高级职称 人,中级职称 人。 | ||
| 社保情况:达标( ) 不达标: 人,姓名: | |||
| 备注 | |||
| 核查情况 | 以上核查情况属实。 
 
 企业负责人签字: 核查人签字:1. 2. | ||
年 月 日
附件11
造价咨询企业技术负责人简历表
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 照片 
 
 
 | ||||
| 职称 | 职称专业 | 执业资格 | |||||
| 身份证 | 注册证书编号 | ||||||
| 何时/何校/何专业毕业 | 最高学历 | ||||||
| 造价工作年限 | 年 | ||||||
| 
 工 
 作 
 简 
 历 
 | 由何年何月至何年何月 | 在何单位、从事何工作、任何职 | |||||
| ··· | |||||||
| ··· | |||||||
| 
 
 本人签字: 年 月 日 | |||||||
注:工作简历从参加工作开始连续填写。
附件12
造价咨询企业注册造价工程师人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册证书编号 |